|
|||||
To open the Price Guide in a new window click here. |
Click here for Shipping Information |
|
|
CURRENT PRICE INFORMATION
Kindly contact our office for current prices:
Telephone: (607)
363-7792 Fax: (607) 363-2071 E-mail:
contact@zeller-int.com
Due to escalating costs for raw materials, energy and freight and regulatory compliance, at this time we are unable to post current prices for our materials. For the past 2 years we have absorbed these steadily increasing costs but regret we can no longer do so. * Most materials are available in (1) gallon units on a one-time evaluation basis.* Thereafter, our products are sold in (5) gallon units and (55) gallon drums. We deeply regret this inconvenience for our customers. We value your business and will continue our efforts to control costs. |
Moldmaking | |||
Product #(s) | Product | Sold By | Unit Price |
108 | Aqua Form | 55 gal. | Please Email for Info |
5 gal | |||
ONE TIME SAMPLE SIZE, hereafter sold in above quantities. | 1 gal | ||
109 | Aqua Form, Filler | 5 gal | Please Email for Info |
110 | Aqua Form, Flexabilizer | 5 gal | Please Email for Info |
1 gal | |||
100 | E.Z. Plastic Resin | 2-20lbs. Kits | Please Email for Info |
101 | E.Z. Plastic, Part "C" | 1 gal. | Please Email for Info |
119 | FleshTex | 2 gal. | Please Email for Info |
120c | FleshTex, Part "C" | 1 gal. | Please Email for Info |
120d | FleshTex, Part "D" | 1 gal. | Please Email for Info |
121 | FleshTex, Clear | 2 gal. Kit | Please Email for Info |
321 | NEOTEX | Please Email for Info | |
105 | Opti Kleer | (2) 1 gal. kits | Please Email for Info |
116 | Plastik Klay | 3 lbs. | Please Email for Info |
291 | Polytuf | Please Email for Info | |
102 | Proto Plastic Resin | 1 gal. Kit | Please Email for Info |
103 | Proto Plastic Resin, Part "C" | 1 gal. | Please Email for Info |
104 | Proto Plastic Resin, Part "D" | 1 gal. | Please Email for Info |
326 | Venetian Plaster | Per Bag | Please Email for Info |
126 | Z-Wax | 5 lbs. | Please Email for Info |
317 | Zello ( Subject to Quantity Discounting ) | 55 gal | Please Email for Info |
33 gal | |||
5 gal | |||
ONE TIME SAMPLE SIZE, hereafter sold in above quantities. | 1 gal | ||
114 | Zelly Jelly | 55 gal | Please Email for Info |
33 gal | |||
5 gal | |||
1 gal. - One Time Trial Offer - | |||
115 | Zelly Jelly, Additives | 55 gal. | Please Email for Info |
33 gal. | |||
5 gal. | |||
1 gal. - One Time Trial Offer - | |||
|
|||
Casting-Cast Shapes-Cast Formed Shapes-Cast Parts | |||
Product #(s) | Product | Sold By | Unit Price |
108 | Aqua Form | 55 gal. | Please Email for Info |
5 gal | |||
ONE TIME SAMPLE SIZE, hereafter sold in above quantities. | 1 gal | ||
109 | Aqua Form, Filler | 5 gal | Please Email for Info |
110 | Aqua Form, Flexabilizer | 5 gal | Please Email for Info |
1 gal | |||
106 | Aqua Rez | 55 gal. drum kit ((contains: (2) 55 gal. part A; (1) 55 gal. part B)) | Please Email for Info |
5 gal. kit | |||
1 gal. kit - One Time Trial Offer - | |||
107 | Aqua Rez, Additives | Please Email for Info | |
111 | BreakAway Resin | 50 lbs. | Please Email for Info |
143 | Dermaguard | 1 gal. | Please Email for Info |
1 qt. | |||
1 pt. - One Time Trial Offer - | |||
134 | Enviroseal | 5 gal. | Please Email for Info |
135 | Enviroseal II | 5 gal. | Please Email for Info |
119 | FleshTex | 2 gal. | Please Email for Info |
120c | FleshTex, Part "C" | 1 gal. | Please Email for Info |
120d | FleshTex, Part "D" | 1 gal. | Please Email for Info |
121 | FleshTex, Clear | 2 gal. Kit | Please Email for Info |
131 | Krystal Kote | 5 gal. | Please Email for Info |
155 | Kleer Plaztik | 55 gal | Please Email for Info |
33 gal | |||
5 gal | |||
ONE TIME SAMPLE SIZE, hereafter sold in above quantities. | 1 gal w/manual | ||
105 | Opti Kleer | (2) 1 gal. kits | Please Email for Info |
124 | Prosil, Elastomer | 10 gal. kit | Please Email for Info |
125 | Prosil, Part "C" | 1 gal. | Please Email for Info |
318 | SIL GEL | 5 gal. | Please Email for Info |
1 gal. | |||
1 qt. | |||
326 | Venetian Plaster | Per Bag | Please Email for Info |
126 | Z-Wax | 5 lbs. | Please Email for Info |
113 | Zelatin | 55 gal | Please Email for Info |
33 gal | |||
5 gal | |||
ONE TIME SAMPLE SIZE, hereafter sold in above quantities. | 1 gal | ||
317 | Zello ( Subject to Quantity Discounting ) | 55 gal | Please Email for Info |
33 gal | |||
5 gal | |||
ONE TIME SAMPLE SIZE, hereafter sold in above quantities. | 1 gal | ||
114 | Zelly Jelly | 55 gal. | Please Email for Info |
33 gal | |||
5 gal. | |||
1 gal. - One Time Trial Offer - | |||
115 | Zelly Jelly, Additives | 55 gal. | Please Email for Info |
33 gal. | |||
5 gal. | |||
1 gal. - One Time Trial Offer - | |||
112 | Zelon | 1 lb. | Please Email for Info |
129 | Zelthane | 1 gal. | Please Email for Info |
|
|||
Special Effects | |||
Product #(s) | Product | Sold By | Unit Price |
286 | A/B Blood | (2) 2 oz. bottles | Please Email for Info |
249 | Aqua Fire | 1 gal. | Please Email for Info |
188 | Aqua Gel | 5 gal. | Please Email for Info |
1 gal. - One Time Trial Offer - | |||
207 | Blood Gel | ||
111 | BreakAway Resin | 50 lbs. | Please Email for Info |
153 | Demo Gum | Please Email for Info | |
307 | FireBall | Please Email for Info | |
251 | Flash Lacquer | Please Email for Info | |
145 | FrostTex | 1 gal.. | Please Email for Info |
226 | Ghoul Drool | Please Email for Info | |
246 | Hollywood Fire | 1 gal. | Please Email for Info |
5 gal. | |||
208 | Ice-Frost Make Up | Please Email for Info | |
205 | Insta Gum | Please Email for Info | |
206 | Latex Rubber Blood | Please Email for Info | |
189 | Liquid Ice | 5 gal. | Please Email for Info |
1 gal. | |||
1 qt. - One Time Trial Offer - | |||
321 | NEOTEX | Please Email for Info | |
199 | Poly Snow | Please Email for Info | |
318 | SIL GEL | 5 gal. | Please Email for Info |
1 gal. | |||
1 qt. | |||
293 | Sil-Tex | 5 gal. | Please Email for Info |
1 gal. | |||
1 qt. | |||
322 | Steam Chips | 1 qt | Please Email for Info |
123 | Stunt Mask | (1) 10 lb. kit | Please Email for Info |
300 | Styro Snow Powder | 50 lbs. | Please Email for Info |
25 lbs. | |||
247 | Torch Fuel | 1 gal. | Please Email for Info |
299 | Z - Blood | Please Email for Info | |
227 | Z-Smoke | 10 tablets | Please Email for Info |
248 | Zellene Fuel | 1 gal. | Please Email for Info |
184 | Zice | 1 lb. | Please Email for Info |
185 | Crystal Zice | 1 lb. | Please Email for Info |
186 | Crystal Zice II, Large | 1 lb. | Please Email for Info |
187 | Zice Cubes | 5 cubes | Please Email for Info |
198 | Zud's | 5 gal. | Please Email for Info |
|
|||
Coatings | |||
Product #(s) | Product | Sold By | Unit Price |
128 | Acrilon | 55 gal. | Please Email for Info |
5 gal. | |||
1 gal. - One Time Trial Offer - | |||
271 | Anti-Microbial Agent | Please Email for Info | |
106 | Aqua Rez | 55 gal. drum kit ((contains: (2) 55 gal. part A; (1) 55 gal. part B)) | Please Email for Info |
5 gal. kit | |||
1 gal. kit - One Time Trial Offer - | |||
107 | Aqua Rez, Additives | Please Email for Info | |
194 | Bioguard | Please Email for Info | |
275 | ClearTex, Fire Retardant | 5 gal. | Please Email for Info |
1 gal. | |||
1 qt. - One Time Trial Offer - | |||
273 | Cleartex Thix | 5 gal. | Please Email for Info |
1 gal. - One Time Trial Offer - | |||
143 | Dermaguard | 1 gal. | Please Email for Info |
1 qt. | |||
1 pt. - One Time Trial Offer - | |||
274 | ExtendoFlex | 5 gal. | Please Email for Info |
33 gal | |||
5 gal | |||
ONE TIME SAMPLE SIZE, hereafter sold in above quantities. | 1 gal | ||
329 | Fluorotex | 55 gal. | Please Email for Info |
5 gal. | |||
183 | Intumescent Paints | 55 gal. | Please Email for Info |
33 gal. | |||
5 gal. | |||
155 | Kleer Plaztik | 55 gal | Please Email for Info |
33 gal | |||
5 gal | |||
ONE TIME SAMPLE SIZE, hereafter sold in above quantities. | 1 gal w/manual | ||
290 | Metallic Finishes | Please Email for Info | |
272 | MicroTex | Please Email for Info | |
105 | Opti Kleer | (2) 1 gal. kits | Please Email for Info |
298 | Thermashield | 55 gal. | Please Email for Info |
5 gal. | Please Email for Info | ||
278 | ZelTex | 5 gal. | Please Email for Info |
1 gal. | |||
279 | ZelTex II | 5 gal. | Please Email for Info |
1 gal. | |||
270 | ZelTex III | Please Email for Info | |
|
|||
Fire Retardants | |||
Product #(s) | Product | Sold By | Unit Price |
168 | FlameAway I | 5 gal. | Please Email for Info |
169 | FlameAway II | 5 gal. | Please Email for Info |
170 | FlameAway III | 5 gal. | Please Email for Info |
171 | FlameAway IV | 5 gal. | Please Email for Info |
183 | Intumescent Paints | 55 gal. | Please Email for Info |
33 gal. | |||
5 gal. | |||
177 | Refractory Cements | Please Email for Info | |
318 | SIL GEL | 5 gal. | Please Email for Info |
1 gal. | |||
1 qt. | |||
123 | Stunt Mask | (1) 10 lb. kit | Please Email for Info |
165 | Zel Jel (viscous) | 5 gal. | Please Email for Info |
166 | Zel Jel (saturant) | 5 gal. | Please Email for Info |
167 | Zel Jel (manual) | 1 manual | Please Email for Info |
|
|||
Adhesives-Bonding-Binders-Specialty Glues | |||
Product #(s) | Product | Sold By | Unit Price |
108 | Aqua Form II | 55 gal. | Please Email for Info |
5 gal | |||
ONE TIME SAMPLE SIZE, hereafter sold in above quantities. | 1 gal | ||
162 | Bio Glue | Please Email for Info | |
153 | Demo Gum | Please Email for Info | |
143 | Dermaguard | 1 gal. | Please Email for Info |
1 qt. | |||
1 pt. - One Time Trial Offer - | |||
133 | Eco Rez | Please Email for Info | |
309 | Eco-Set | Please Email for Info | |
316 | Eco-Set 2000 | Please Email for Info | |
151 | Pro Bond | 1 gal. | Please Email for Info |
122 | Seam -n- Sew | Please Email for Info | |
323 | Zoy Rez | Please Email for Info | |
|
|||
Release Agents-Separators-Parting Compounds | |||
Product #(s) | Product | Sold By | Unit Price |
146 | Slip Zit | 55 gal. | Please Email for Info |
5 gal. | |||
1 gal. - One Time Trial Offer - | |||
144 | StripAll | Please Email for Info | |
148 | Sure Part | Please Email for Info | |
130 | Zel Kote | 55 gal. | Please Email for Info |
5 gal. (1-3 units) | |||
1 gal. - One Time Trial Offer - | |||
149 | Zil Release | 5 gal. | Please Email for Info |
152 | Zilicone | 5 gal. | Please Email for Info |
1 gal. | |||
1 pt. - One Time Trial Offer - | |||
132 | Zoap | Please Email for Info | |
190 | Zoy Lease | Please Email for Info | |
|
|||
Waterproofing-Water Repellant | |||
Product #(s) | Product | Sold By | Unit Price |
294 | Compound 2000 | 55 gal. | Please Email for Info |
33 gal. | |||
5 gal. | |||
1 gal. - One Time Trial Offer - | |||
295 | Con-Coat | Please Email for Info | |
324 | Penatrex | Please Email for Info | |
136 | X-Pel | 5 gal. | Please Email for Info |
1 gal. - One Time Trial Offer - | |||
137 | Z-Pel | 5 gal. | Please Email for Info |
1 gal. - One Time Trial Offer - | |||
268 | Zel-Pel | 5 gal. | Please Email for Info |
1 gal. - One Time Trial Offer - | |||
278 | ZelTex | 5 gal. | Please Email for Info |
1 gal. | |||
279 | ZelTex II | 5 gal. | Please Email for Info |
1 gal. | |||
|
|||
Textiles | |||
Product #(s) | Product | Sold By | Unit Price |
137 | Z-Pel | 5 gal. | Please Email for Info |
1 gal. - One Time Trial Offer - | |||
268 | Zel-Pel | 5 gal. | Please Email for Info |
1 gal. - One Time Trial Offer - | |||
278 | ZelTex | 5 gal. | Please Email for Info |
1 gal. | |||
279 | ZelTex II | 5 gal. | Please Email for Info |
1 gal. | |||
|
|||
Primers | |||
Product #(s) | Product | Sold By | Unit Price |
108 | Aqua Form II | 55 gal. | Please Email for Info |
5 gal | |||
ONE TIME SAMPLE SIZE, hereafter sold in above quantities. | 1 gal | ||
209 | U-Prime 100 | Please Email for Info | |
210 | U-Prime 200 | Please Email for Info | |
211 | U-Prime 300 | Please Email for Info | |
212 | U-Prime 400 | Please Email for Info | |
213 | U-Prime 500 | Please Email for Info | |
214 | U-Prime 600 | Please Email for Info | |
|
|||
Fillers | |||
Product #(s) | Product | Sold By | Unit Price |
311 | Ceramic Fiber | Please Email for Info | |
312 | Ceramic Fiber, Bulk | Please Email for Info | |
178 | Ceramic Spheres | Please Email for Info | |
179 | Fillers | Please Email for Info | |
164 | Syntax | Please Email for Info | |
297 | Thix Powder | Please Email for Info | |
287 | Zellene Powder | 2 lbs. | Please Email for Info |
|
|||
Fire Protection -Flame Proofing | |||
Product #(s) | Product | Sold By | Unit Price |
168 | FlameAway I | 5 gal. | Please Email for Info |
169 | FlameAway II | 5 gal. | Please Email for Info |
170 | FlameAway III | 5 gal. | Please Email for Info |
171 | FlameAway IV | 5 gal. | Please Email for Info |
183 | Intumescent Paints | 55 gal. | Please Email for Info |
33 gal. | |||
5 gal. | |||
177 | Refractory Cements | Please Email for Info | |
165 | Zel Jel (viscous) | 5 gal. | Please Email for Info |
166 | Zel Jel (saturant) | 5 gal. | Please Email for Info |
167 | Zel Jel (manual) | 1 manual | Please Email for Info |
173 | Zeramco | (2) 50 lb. pails | Please Email for Info |
|
|||
Construction - Building Systems - Architectural | |||
Product #(s) | Product | Sold By | Unit Price |
315 | Cool Coat | Please Email for Info | |
294 | Compound 2000 | 55 gal. | Please Email for Info |
33 gal. | |||
5 gal. | |||
1 gal. - One Time Trial Offer - | |||
295 | Con-Coat | Please Email for Info | |
313 | Foam Cell Plaster | Please Email for Info | |
180 | Foam Crete | Please Email for Info | |
324 | Penatrex | Please Email for Info | |
327 | Zelflex | Please Email for Info | |
|
|||
Cleaners - Stain Removers - Graffitti Removal | |||
Product #(s) | Product | Sold By | Unit Price |
160 | Eco Sol | 55 gal. | Please Email for Info |
(1) 5 gal. pail | |||
(2-3) 5 gal. pails | |||
1 gal. - One Time Trial Offer - | |||
293 | Sil-Tex | 5 gal. | Please Email for Info |
1 gal. | |||
1 qt. | |||
|
|||
Breakaways | |||
Product #(s) | Product | Sold By | Unit Price |
111 | BreakAway Resin | 50 lbs. | Please Email for Info |
191 | Krystal Rez | 50 lbs. | Please Email for Info |
|
|||
Ice - Frost - Snow | |||
Product #(s) | Product | Sold By | Unit Price |
204 | Acra Poly Resin | 1 gal. | Please Email for Info |
188 | Aqua Gel | 5 gal. | Please Email for Info |
1 gal. - One Time Trial Offer - | |||
145 | FrostTex | 1 gal.. | Please Email for Info |
203 | Frozen, Embedded Objects | Please Email for Info | |
208 | Ice-Frost Make Up | Please Email for Info | |
155 | Kleer Plaztik | 55 gal | Please Email for Info |
33 gal | |||
5 gal | |||
ONE TIME SAMPLE SIZE, hereafter sold in above quantities. | 1 gal w/manual | ||
189 | Liquid Ice | 5 gal. | Please Email for Info |
1 gal. | |||
1 qt. - One Time Trial Offer - | |||
199 | Poly Snow | Please Email for Info | |
318 | SIL GEL | 5 gal. | Please Email for Info |
1 gal. | |||
1 qt. | |||
192 | Sil-Ice | 10 lb. kit | Please Email for Info |
300 | Styro Snow Powder | 50 lbs. | Please Email for Info |
25 lbs. | Please Email for Info | ||
317 | Zello ( Subject to Quantity Discounting ) | 55 gal | Please Email for Info |
33 gal | |||
5 gal | |||
ONE TIME SAMPLE SIZE, hereafter sold in above quantities. | 1 gal | ||
184 | Zice | 1 lb. | Please Email for Info |
185 | Crystal Zice | 1 lb. | Please Email for Info |
186 | Crystal Zice II, Large | 1 lb. | Please Email for Info |
187 | Zice Cubes | 5 cubes | Please Email for Info |
|
|||
Accessories - Addittives | |||
Product #(s) | Product | Sold By | Unit Price |
205 | Insta Gum | Please Email for Info | |
181 | In Situ Additives | Please Email for Info | |
287 | Zellene Powder | 2 lbs. | Please Email for Info |
|
|||
Mold - Mildew - Antimicrobial | |||
Product #(s) | Product | Sold By | Unit Price |
194 | Bioguard | Please Email for Info | |
159 | Zanitex | Please Email for Info | |
|
|||
Horticulture | |||
Product #(s) | Product | Sold By | Unit Price |
197 | Grow Gel | Please Email for Info | |
|
|||
Embedments | |||
Product #(s) | Product | Sold By | Unit Price |
204 | Acra Poly Resin | 1 gal. | Please Email for Info |
|
|||
Makeup Specialties | |||
Product #(s) | Product | Sold By | Unit Price |
286 | A/B Blood | (2) 2 oz. bottles | Please Email for Info |
207 | Blood Gel | Please Email for Info | |
208 | Ice-Frost Make Up | Please Email for Info | |
206 | Latex Rubber Blood | Please Email for Info | |
299 | Z-Blood | Please Email for Info | |
|
|||
Smoke - Fog - Haze | |||
Product #(s) | Product | Sold By | Unit Price |
238 | Aloe Fog | 1 gal. | Please Email for Info |
5 gal. | |||
236 | Bio Fog | 1 gal. | Please Email for Info |
5 gal. | |||
228 | E.Z. Lite Smoke Powder | 1 lb. | Please Email for Info |
241 | Jungle Fog | 1 gal. | Please Email for Info |
5 gal. | |||
235 | Kold Fog | 1 gal. | Please Email for Info |
5 gal. | |||
234 | Natural Fog | 1 gal. | Please Email for Info |
5 gal. | |||
237 | Navy Fog | 1 gal. | Please Email for Info |
5 gal. | |||
322 | Steam Chips | 1 qt | Please Email for Info |
254 | Smoke Comp | Please Email for Info | |
282 | Smoke Tubes | (3) per package | Please Email for Info |
229 | Thermal Smoke | 1 lb. | Please Email for Info |
227 | Z-Smoke | 10 tablets | Please Email for Info |
|
|||
Fog Generators | |||
Product #(s) | Product | Sold By | Unit Price |
240 | Kold Fogger | Please Email for Info | |
239 | Nitro Jet System | Please Email for Info | |
|
|||
Pyrotechnics - Fireworks - Simulators | |||
Product #(s) | Product | Sold By | Unit Price |
244 | Arcing Match | Please Email for Info | |
249 | Aqua Fire | 1 gal. | Please Email for Info |
243 | Black Match | Please Email for Info | |
266 | Bullet Hits, Squibs | Please Email for Info | |
257 | Cannons | Please Email for Info | |
232 | Electro-Dets | (24) per pack | Please Email for Info |
256 | Field Devices | Please Email for Info | |
233 | Field Pots | Please Email for Info | |
258 | Firearms, Blanks | Please Email for Info | |
259 | Firearms, Gas-Noise | Please Email for Info | |
307 | FireBall | Please Email for Info | |
255 | Fireworks | Please Email for Info | |
251 | Flash Lacquer | Please Email for Info | |
263 | FX2000 - (Propane Cannon) | Please Email for Info | |
246 | Hollywood Fire | 1 gal. | Please Email for Info |
5 gal. | |||
280 | Igniter Cord | Please Email for Info | |
261 | LAWS Rockets | Please Email for Info | |
265 | Mortars | Please Email for Info | |
245 | Piped Match | Please Email for Info | |
231 | Safety Fuse | Please Email for Info | |
230 | Skat Cartridges | Please Email for Info | |
308 | Skatt | Please Email for Info | |
282 | Smoke Tubes | (3) per package | Please Email for Info |
264 | Timer Control, Firing Panel | Please Email for Info | |
247 | Torch Fuel | 1 gal. | Please Email for Info |
248 | Zellene Fuel | 1 gal. | Please Email for Info |
|
|||
Wardrobe | |||
Product #(s) | Product | Sold By | Unit Price |
293 | Sil-Tex | 5 gal. | Please Email for Info |
1 gal. | |||
1 qt. | |||
268 | Zel-Pel | 5 gal. | Please Email for Info |
1 gal. - One Time Trial Offer - | |||
279 | ZelTex II | 5 gal. | Please Email for Info |
1 gal. | |||
|
|||
Puppets, Dolls, Toys, Animation, Animatronics,Robots | |||
Product #(s) | Product | Sold By | Unit Price |
188a | Aqua Gel | 5 Gal | Please Email for Info |
217 | Elastoflex | 1 gal | Please Email for Info |
155 | Kleer Plaztik | 55 gal | Please Email for Info |
33 gal | |||
5 gal | |||
ONE TIME SAMPLE SIZE, hereafter sold in above quantities. | 1 gal w/manual | ||
293 | Sil-Tex | 5 gal. | Please Email for Info |
1 gal. | |||
1 qt. | |||
317 | Zello ( Subject to Quantity Discounting ) | 55 gal | Please Email for Info |
33 gal | |||
5 gal | |||
ONE TIME SAMPLE SIZE, hereafter sold in above quantities. | 1 gal | ||
215 | Zello "HT" | 50 lb | Please Email for Info |
ONE TIME SAMPLE SIZE, hereafter sold in above quantities. | 10 lb | ||
114 | Zelly Jelly | 55 gal | Please Email for Info |
33 gal | |||
5 gal | |||
1 gal. - One Time Trial Offer - | |||
278 | ZelTex | 5 gal. | Please Email for Info |
1 gal. | |||
279 | ZelTex II | 5 gal. | Please Email for Info |
1 gal. | |||
129 | Zelthane | 1 gal. | Please Email for Info |
|
|||
Formed Parts - Formed Molds | |||
Product #(s) | Product | Sold By | Unit Price |
108 | Aqua Form | 55 gal. | Please Email for Info |
5 gal | |||
ONE TIME SAMPLE SIZE, hereafter sold in above quantities. | 1 gal | ||
109 | Aqua Form, Filler | 5 gal | Please Email for Info |
110 | Aqua Form, Flexabilizer | 5 gal | Please Email for Info |
1 gal | |||
117 | ClearTex | 55 gal. | Please Email for Info |
33 gal. | |||
5 gal. | |||
1 gal. - One Time Trial Offer - | |||
118 | ClearTex, Additives | 55 gal. | Please Email for Info |
33 gal. | |||
5 gal. | |||
1 gal. - One Time Trial Offer - | |||
326 | Venetian Plaster | Per Bag | Please Email for Info |
114 | Zelly Jelly | 55 gal. | Please Email for Info |
33 gal | |||
5 gal. | |||
1 gal. - One Time Trial Offer - | |||
115 | Zelly Jelly, Additives | 55 gal. | Please Email for Info |
33 gal. | |||
5 gal. | |||
1 gal. - One Time Trial Offer - | |||
|
|||
Finishing | |||
Product #(s) | Product | Sold By | Unit Price |
128 | Acrilon | 55 gal. | Please Email for Info |
5 gal. | |||
1 gal. - One Time Trial Offer - | |||
183 | Intumescent Paints | 55 gal. | Please Email for Info |
33 gal. | |||
5 gal. | |||
290 | Metallic Finishes | Please Email for Info | |
|
|||
Infrastructure | |||
Product #(s) | Product | Sold By | Unit Price |
156 | Bartex | Please Email for Info | |
157 | Z.I.P. | Please Email for Info | |
copyright ZELLERINTERNATIONAL 2000,2001,2002 |